NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS
POR SECCIÓN Y VACANTES PAR EL AÑO 2025
GRADO | ALUMNOS POR AULA | VACANTES 2024 | DISCAPACIDAD |
3 AÑOS | 25 | 23 | 2 |
4 AÑOS | 25 | 14 | 2 |
5 AÑOS | 25 | 12 | 2 |
PRIMERO | 25 | 10 | 2 |
SEGUNDO | 25 | 09 | 2 |
TERCERO | 25 | 14 | 2 |
CUARTO | 25 | 11 | 2 |
QUINTO | 25 | 13 | 2 |
SEXTO | 25 | 06 | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario